スタジオ
テレビ番組、CM撮影等各種撮影スペースとしてご利用ください。
品名 | 数量 | 単価 | |
---|---|---|---|
スタジオ | スタジオレンタル1時間(スタジオ照明機材込み) | 10,000 | |
控え室(会議室) | 5,000 | ||
スタジオ照明 | RDS LPS-20(2kw PRIMO SPOT LIGHT)C型30A | 6 | スタジオ 料金に含 まれます |
RDS LPS-10(1kw PRIMO SPOT LIGHT)C型30A | 5 | ||
RDS 0.5KQS-Ⅱ(500w SPOT LIGHT)C型30A | 10 | ||
RDS LQB-20Ⅱ(1kw BROAD LIGHT)C型30A | 10 | ||
RDS LQB-15(1kw BROAD LIGHT)C型30A | 4 | ||
LHQ-10Ⅱ(ホリゾントライト床ころがし用)C型30A | 7 | ||
UHQ-10(スタジオ固定ホリゾントライト) | 48 | ||
スタジオ専用スタンド | スタジオ用ライトスタンド(RDS AL-105-2-STAND) | 5 | スタジオ 料金に含 まれます |
スタジオ用センチュリースタンド(AL-730-STAND) | 5 | ||
スタジオ用ベースプレート | 4 | ||
スタジオその他 | 箱馬 | 10 | 300 |
ブルーバック(6M×10M) | 1 | 25,000 | |
人件費 | カメラマン・照明マン(~8Hまで。超過1H当たり¥3,500-増し) | 35,000 | |
VE・音声(~8Hまで。超過1H当たり¥3,000-増し) | 30,000 | ||
アシスタント(~8Hまで。超過1H当たり¥2,800-増し) | 28,000 |
ご利用にあたり
- キャンセルについて
ご使用日当日のキャンセルは、レンタル料金の50%がキャンセル料として発生します。 - 機材の整備
機材は整備、点検の上貸出しておりますが、ご使用前に必ず点検・確認をお願い致します。万が一貸出中に、機材の異常等が発生した場合、可能な限り代替え機への交換に努めます。故障に対する保証は当日のレンタル料金を限度とし、それ以上の責任は負いかねます。 - 機材の事故
お貸出中の機材の事故が発生した場合は、直ちにご連絡ください。事故によっての損害及び破損、損傷についてはお客さまにご負担いただきます。